
This shortcode mycred_leaderboard
allows you to create leaderboards that are based on either your users current / total balances or based on events in the log.
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | myCred | 123,189 PT |
2 | Atif Hassan | 13,088 PT |
3 | marianingraham | 3,549 PT |
4 | brian | 1,672 PT |
5 | james | 1,636 PT |
6 | randismithson | 1,625 PT |
7 | ricky | 1,609 PT |
8 | johnson | 1,156 PT |
9 | adzdelmar83149 | 1,084 PT |
10 | demo159750 | 711 PT |
11 | siteone | 710 PT |
12 | martingivens27 | 666 PT |
13 | 403larsminatra | 493 PT |
14 | saad | 456 PT |
15 | clarke | 447 PT |
16 | Joette | 388 PT |
17 | Flynn | 387 PT |
18 | dominiquesae85 | 364 PT |
19 | atifhasansiddiqui | 339 PT |
20 | Ginette | 311 PT |
21 | Kisha Milton | 251 PT |
22 | osusumew | 248 PT |
23 | naniwo | 248 PT |
24 | itakunai | 188 PT |
25 | Von Bastyan | 187 PT |
For more information click here documentation